Jtti,全称 JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD,是一家于新加坡注册成立的全球网络基础服务商,主要提供优质的一站式互联网服务解决方案,包括云服务器、服务器租赁、服务器托管、安全技术开发等产品与服务。
资深精英,行业翘楚。Jtti团队均来自全球知名网络服务商,80%成员拥有超10年的行业经验,具备专业的研发能力和运维技术,凭借出色的基础设施,网络技术,以及多年客户服务经验,累计为全球上万家企业提供互联网基础服务和网络托管服务,目前已成为全亚洲乃至全球企业网络基础服务的佼佼者。
如今,Jtti已在全球建立了自己的骨干网络,同时在美洲和亚洲部署多个数据中心,拥有超过5000台专用服务器,未来仍将积极拓展欧洲市场,加快数据中心部署,进一步扩大与全球顶级网络服务提供商的合作,持续为用户提供高速的网络以及优质的服务。
不限流香港云服务器4C8G 5M CN2 $225.27/年,约$18.77/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | DDoS防护 | 机房 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKecs 精简 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 2 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 无 | 香港 | $8.31/月 |
HKecs 标准 | 2核 | 4GB | 50GB SSD | 2 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 无 | 香港 | $24.47/月 |
HKecs 专业 | 4核 | 8GB | 50GB SSD | 5 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 无 | 香港 | $37.55/月 |
HKecs 高级 | 8核 | 16GB | 50GB SSD | 5 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 无 | 香港 | $65.24/月 |
HKecs 精简 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 2 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 无 | 新加坡 | $8.08/月 |
HKecs 标准 | 2核 | 4GB | 50GB SSD | 2 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 无 | 新加坡 | $24.24/月 |
HKecs 专业 | 4核 | 8GB | 50GB SSD | 5 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 无 | 新加坡 | $38.09/月 |
HKecs 高级 | 8核 | 16GB | 50GB SSD | 5 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 无 | 新加坡 | $65.78/月 |
HKecs 精简 | 1核 | 1GB | 50GB SSD | 5 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 10G防御 | 美国 | $6.16/月 |
HKecs 标准 | 2核 | 4GB | 50GB SSD | 5 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 10G防御 | 美国 | $14.7/月 |
HKecs 专业 | 4核 | 8GB | 50GB SSD | 10 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 10G防御 | 美国 | $39.17/月 |
HKecs 高级 | 8核 | 16GB | 50GB SSD | 10 Mbps CN2 GIA无限流量 | 1 | 10G防御 | 美国 | $65.01/月 |
型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | DDoS防护 | 机房 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKX8-16G10M | Xeon E5-2660 | 16G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 无 | 香港 | $111/月 |
HKX8-32G10M | Xeon E5-2660 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 无 | 香港 | $147.5/月 |
HKX16-32G10M | Xeon E5-2660*2 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 无 | 香港 | $231.5月 |
HKX16-64G10M | Xeon E5-2660*2 | 64G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 无 | 香港 | 329.2/月 |
SGX8-16G10M | Xeon E5-2660 | 16G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 无 | 新加坡 | $129.1/月 |
SGX8-32G10M | Xeon E5-2660 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 无 | 新加坡 | $167.7/月 |
SGX8-16G20M | Xeon E5-2660 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 无 | 新加坡 | $202.3月 |
SGX16-32G10M | Xeon E5-2660 | 64G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 无 | 新加坡 | $215.7/月 |
USX10-32G50M | Xeon E5-2660 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 50 Mbps CN2无限流量 | 3 | 20G | 美国 | $120.6/月 |
USX24-32G50M | Xeon E5-2680 V3*2 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 50 Mbps CN2无限流量 | 3 | 20G | 美国 | $135.8/月 |
USX20-64G50M | Xeon E5-2650 *2 | 60G DDR3 | 500GB SSD | 50 Mbps CN2无限流量 | 3 | 20G | 美国 | $180.1月 |
USX20-64G50M2 | Xeon E5-2650 *2 | 64G DDR3 | 500GB SSD | 50 Mbps CN2无限流量 | 3 | 20G | 美国 | $189.9/月 |
| 型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | DDoS防护 | 机房 | 价格 | |————-|—————-|——-|———-|———————-|——|———-|————|————| |HKX8-16G-253IPs | Xeon E5-2660 | 16G DDR3| 500GB SSD| 10 Mbps CN2无限流量 | 1C253 |无 | 香港 | $222.3/月 | |HKX8-32G-253IPs | Xeon E5-2660 | 32G DDR3| 500GB SSD| 10 Mbps CN2无限流量 |1C253 |无 | 香港 | $253.1/月 | |HKX16-64G-253IPs | Xeon E5-26602| 64G DDR3| 500GB SSD| 10 Mbps CN2无限流量 | 1C253 |无- | 香港 | $340.6/月 | |USX10-16G-253IPs | Xeon E5-2650 | 16G DDR3| 500GB SSD| 50 Mbps CN2无限流量 | 1C253 |无 | 美国 | $218.6/月 | |USX10-32G-253IPs | Xeon E5-2650 | 32G DDR3| 500GB SSD| 50 Mbps CN2无限流量 |1C253 |无 | 美国 | $229.2/月 | USX20-64G-253IPs | Xeon E5-26502| 64G DDR3| 500GB SSD | 50 Mbps CN2无限流量 | 1C253 |无- | 美国 | $297.5/月 |
型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | DDoS防护 | 机房 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-DDOS 20G | Xeon E5-2660 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 20 G | 香港 | $155.4/月 |
HK-DDOS 50G | Xeon E5-2660 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 50 G | 香港 | $607.7/月 |
HK-DDOS 100G | Xeon E5-2660 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 100 G | 香港 | $999/月 |
US-DDOS 30G | Xeon E5-2660 | 16G DDR3 | 500GB SSD | 50 Mbps CN2无限流量 | 3 | 30 G | 美国 | $165.4/月 |
US-DDOS 50G | Xeon E5-2660 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 50 Mbps CN2无限流量 | 3 | 50 G | 美国 | $312.3/月 |
US-DDOS 100G | Xeon E5-2650 *2 | 64G DDR3 | 500GB SSD | 50 Mbps CN2无限流量 | 3 | 100 G | 美国 | $708.9/月 |
SG-DDOS 20G | Xeon E5-2660 | 16G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 20 G | 新加坡 | $172.3/月 |
SG-DDOS 50G | Xeon E5-2660 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 50 G | 新加坡 | $379.4/月 |
SG-DDOS 100G | Xeon E5-2650 | 16G DDR3 | 500GB SSD | 10 Mbps CN2无限流量 | 3 | 100 G | 新加坡 | $646.9/月 |
型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | DDoS防护 | 机房 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKBX8-16G20M | Xeon E5-2660 | 16G DDR3 | 500GB SSD | 20 Mbps 中国优化 | 3 | 无 | 香港 | $119/月 |
HKBX8-16G50M | Xeon E5-2660 | 16G DDR3 | 500GB SSD | 50 Mbps 中国优化 | 3 | 无 | 香港 | $310.1/月 |
HKBX8-16G100M | Xeon E5-2660 | 16G DDR3 | 500GB SSD | 100 Mbps 中国优化 | 3 | 无 | 香港 | $519.8/月 |
HKNX8-16G100M | Xeon E5-2660 | 16G DDR3 | 500GB SSD | 100 Mbps | 3 | 无 | 香港 | $119/月 |
HKNX8-32G200M | Xeon E5-2660 | 32G DDR3 | 500GB SSD | 200 Mbps | 3 | 无 | 香港 | $189.1/月 |
HKNX8-64G500M | Xeon E5-2660 | 64G DDR3 | 500GB SSD | 500 Mbps | 3 | 无 | 香港 | $647.1/月 |
为了验证服务器的网络性能,Jtti.cc提供了以下网络测试IP地址: